牌號(hào) | 主動(dòng)層合金 | 被動(dòng)層合金 | 中間層合金 | 比彎曲α (室溫~150"C)/×10-6·℃-1 | 電阻率р(20士5"C)Ω·mm2·m-1 | 彈性模量E/GPa不小于 | 線性溫度 范圍/"C | 允許使用 溫度范圍 /"C |
5J11 | Mn75Ni15Cul0 | Ni36 | 18.0~22.0 | 1.08 ~ 1.18 | 130 | 一20 ~ 200 | - 70 ~ 250 | |
5J14 | Mn75Ni15CulO | Ni45Cr6 | 14.0~16.5 | 1.19 ~ 1. 30 | 140 | - 20 ~ 200 | - 70 ~ 250 | |
5J11 | Mn75Ni15Cul0 | Ni36 | 18.0~22.0 | 1.08 ~ 1.18 | 130 | 一20 ~ 200 | - 70 ~ 250 | |
5J14 | Mn75Ni15CulO | Ni45Cr6 | 14.0~16.5 | 1.19 ~ 1. 30 | 140 | - 20 ~ 200 | - 70 ~ 250 | |
5J16 | Ni20Mn6 | Ni36 | 13.8~ 16.0 | 0.77 ~ 0.82 | 160 | - 20 ~ 180 | -70 ~ 450 | |
5J17 | Cu62Zn38 | Ni36 | 13.4 ~ 15.2 | 0.14~0.19 | 110 | - 20 ~ 180 | - 70 ~ 250 | |
5J18 | 3 Ni24Cr2 | Ni36 | 13.2~15.5 | 0.77~0.84 | 160 | - 20 ~ 180 | -70 ~ 450 | |
5J19 | Ni20Mn7 | Ni34 | 13.0 ~ 15.0 | 0.76 ~ 0.84 | 160 | -50 ~ 100 | - 80 ~ 450 | |
5J20 | Cu90ZnlO | Ni36 | 12.0 ~ 15.0 | 0.09 ~ 0.14 | 120 | - 20 ~ 180 | -70 ~ 180 | |
5J23 | Ni19Cr11 | Ni42 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com